| 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |
Organisieren: Den Lernalltag mit Metatechniken meistern |
Mein Arbeitsplatz | LAT | | | | | | | | | |
Mein Lerntyp: Der Lernstern | LAT | | | | | | | | | |
Mein Lerntyp: Die Lerntypen | LAT | | | | | | | | | |
Mein Lerntyp: Der Lerntypentest | LAT | | | | | | | | | |
Motivations- und Ausdauerstrategien | LAT | | | | | | | | | |
Lerngesetze und Lernstrategien kennen | LAT | | | | | | | | | |
Heftführung | LAT | | | | | | | | | |
Umgang mit Tasche, Fach, Arbeitsmaterial | LAT | | | | | | | | | |
Planen mit dem Lernbegleiter, Zeitplanung im Ganztag | LAT | | | | | | | | | |
Arbeiten in Lernzeiten | LAT | | | | | | | | | |
Informieren: Infos beschaffen, festhalten, sammeln |
Leseprogramm | LP | | | | | | | | | |
Quellenangaben | | | | | | | | | | |
Bibliotheksrecherche | | LAT | | | | | | | | |
Internetrecherche / Internet-Materialsammlung | | I | | | | | | | | |
Portfolioarbeit. Informationen sammeln | | Ek | (Ku) | | | | | | | |
Vortragsnotizen machen | | | | | | Ku | | | | |
Protokoll führen | Phy | (Bio) | | | | | | | | |
Expertenbefragung | | | | | | Ch | (Ku) | | | |
Strukturieren: Wissen sichten, ordnen, analysieren, vernetzen |
Mindmap | E(LP) | | | | | | | | | |
Concept Map | E(LP) | | | | | | | | | |
Diagramme: Streifen-und Kreisdiagramme | | | | | | | | | | |
Diagramme: Säulendiagramm | | | | | | | | | | |
Schlüsselwortmethode | | | | | | Pol | | | | |
Bilder und Karikaturen interpretieren | | | | | Ge | | | | | |
Sachtextanalyse | | | | | D | | | | | |
Elaborieren: Wissen umformen und einbauen | | | | Phy | | | | | | |
Kooperieren: Kommunizieren und zusammenarbeiten |
Arbeit als soziales Team: Klassen- und Gesprächsregeln | PW | | | | | | | | | |
Mündlicher Unterrichtsbeitrag | | | LAT | | | | | | | |
Einzelarbeit im kooperativen Lernen | | LAT | | | | | | | | |
Partnerarbeitsformen, Regeln | | PW | | | | | | | | |
Gruppenarbeitsformen, Regeln | | PW | | | | | | | | |
Brainstorming | | | Rel | | | | | | | |
Lerntempoduett | Ma | | | | | | | | | |
Placemat | | | | | Ku | | | | | |
Gruppenpuzzle | | Ku | | | | | | | | |
Zusammenarbeit im Netz | | | | | | | | | | |
Produzieren |
e-mail | | | | | | | | | | |
Förmlicher Brief | | | | | | | | | | |
Persönlicher Brief | | | | | | | | | | |
Berichten für Presse und Internet | | | | | | | | | | |
Beschreiben | | | | | | | | | | |
Erzählen | | | | | | | | | | |
Fotografie | | | | | | | Ku | | | |
Fotografie 2 | | | | | | | Ku | | | |
Textdokumente und Printprodukte layouten | | | | | | I | | | | |
Rollenspiel / Szene | | | | | | | | | | |
Hörspiele / Künstlerischer Sprechvortrag | | | | | | | | | | |
Zeichnungen / Skizzen / Bildergeschichten erstellen | | | | Reli | | | | | | |
Veranstaltungs- oder Themenplakat gestalten | | | | | | | | | | |
Präsentieren |
(Kurz)vortrag mit Präsentation | | I | | | | | | | | |
Debatte | | | | | | | | | | Pol |
Präsentationsportfolio | | | | | Ku | | | | | |
Lernplakat | | Bio | | | | | | | | |
Museumsgang | | | | | Rel | | | | | |
Fotos, Filme, Bilder präsentieren | | | | | | | | | | |
Wandzeitungen / Stellwände gestalten | | | | | | | | | | |
Reflektieren |
Blitzlicht | | | | | | | | | | |
Feedback | | | | | | | | | | |
Lernbegleiter als Lernentwicklungsplan | | | | | | | | | | |
Berichtigung | | | | | | | | | | |
Eigene Stärken und Schwächen einschätzen | | | | | | | | | | |
Memorieren / Üben |
Loci-Methode | | | | | | | | | | |
Vokabeln lernen mit Karteikarten, Computer, Vocabulary | E | | | | | | | | | |
Klassenarbeiten vorbereiten | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |